Dünyadaki En Küçük Ülkeler – En Büyük Ülkeler

Dünya üzerinde buluna en küçük ülkeler ne kadar küçük? Belki sandığımızdan daha küçük olabilirler. Örneğin Dünyanın en küçük ülkesi olan Vatikan’ın Sadece 0,49 km2 ‘lik bir alana sahip olması eminiz sizi şaşırtacaktır. Bu küçük şehir devleti tamamen İtalya’nın Roma şehri içinde yer almaktadır.

Dünyanın en küçük ikinci ülkesi 2,02 km2 ile Monako’dur. Karşılaştırma için, dünyanın en büyük ülkesi, 17,098,246 km2 büyüklüğünde olan Rusya’dır . Vatikan Şehri’nden Bahamalar’a, İrlanda’ya ve Yunanistan’a kadar, bunlar Dünya gezegenindeki en küçük ülkelerdir.

Sadece bunlar mı dünyanın en büyük 10 ülkesi de bu yazımızda.

Gelelim Dünyanın en küçük 100 ülkesine

Sıra Ülke Toplam alan km2
1 Vatikan Şehri 0,49 km2
2 Monako 2,02 km2
3 Nauru 21 km2
4 Tuvalu 26 km2
5 San Marino 61 km2
6 Lihtenştayn 160 km2
7 Marşal Adaları 181 km2
8 Saint Kitts ve Nevis 261 km2
9 Maldivler 300 km2
10 Malta 316 km2
11 Grenada 344 km2
12 Saint Vincent ve Grenadinler 389 km2
13 Barbados 430 km2
14 Antigua ve Barbuda 442 km2
15 Seyşeller 452 km2
16 Palau 459 km2
17 Andora 468 km2
18 Aziz Lucia 616 km2
19 Mikronezya Federe Devletleri 702 km2
20 Singapur 726 km2
21 Tonga 747 km2
22 Dominika 751 km2
23 Bahreyn 778 km2
24 Kiribati 811 km2
25 Sao Tome ve Principe 964 km2
26 Komorlar 1.862 km2
27 Mauritius 2.040 km2
28 Lüksemburg 2.586 km2
29 Samoa 2.842 km2
30 Yeşil Burun Adaları 4.033 km2
31 Trinidad ve Tobago 5.130 km2
32 Brunei 5.765 km2
33 Kıbrıs 9.251 km2
34 Lübnan 10,452 km2
35 Jamaika 10.991 km2
36 Gambiya 1.295 km2
37 Katar 11.586 km2
38 Vanuatu 12.189 km2
39 Karadağ 13.812 km2
40 Bahamalar 13.943 km2
41 imor-Leste 14.919 km2
42 Esvatini 17.364 km2
43 Kuveyt 17.818 km2
44 Fiji 18.272 km2
45 Slovenya 20.273 km2
46 İsrail 20.770 km2
47 El Salvador 21.041 km2
48 Belize 22.966 km2
49 Cibuti 23.200 km2
50 Kuzey Makedonya 25.713 km2
51 Ruanda 26.338 km2
52 Haiti 27.750 km2
53 Burundi 27.834 km2
54 Ekvator Ginesi 28.051 km2
55 Arnavutluk 28.748 km2
56 Solomon Adaları 28.896 km2
57 Ermenistan 29.743 km2
58 Lesoto 30.355 km2
59 Belçika 30.528 km2
60 Moldova 33.846 km2
61 Gine-Bissau 36.125 km2
62 Butan 38.394 km2
63 İsviçre 41.284 km2
64 Hollanda 41.850 km2
65 Danimarka 43.094 km2
66 Estonya 45.227 km2
67 Dominik Cumhuriyeti 48.671 km2
68 Slovakya 49.037 km2
69 Kosta Rika 51.100 km2
70 Bosna Hersek 51.209 km2
71 Hırvatistan 56.594 km2
72 Gitmek 56.785 km2
73 Letonya 64.559 km2
74 Litvanya 65.300 km2
75 Sri Lanka 65.610 km2
76 Gürcistan 69.700 km2
77 İrlanda 70.273 km2
78 Sierra Leone 71.740 km2
79 Panama 75.417 km2
80 Çek Cumhuriyeti 78.865 km2
81 Birleşik Arap Emirlikleri 83.600 km2
82 Avusturya 83.871 km2
83 Azerbaycan 86.600 km2
84 Sırbistan 88.361 km2
85 Ürdün 89.342 km2
86 Portekiz 92.090 km2
87 Macaristan 93.028 km2
88 Güney Kore 100.210 km2
89 İzlanda 103.000 km2
90 Guatemala 108.889 km2
91 Küba 109.884 km2
92 Bulgaristan 111.002 km2
93 Liberya 111.369 km2
94 Honduras 112.492 km2
95 Benin 114.763 km2
96 Eritre 117.600 km2
97 Malawi 118.484 km2
98 Kuzey Kore 120.540 km2
99 Nikaragua 130.373 km2
100 Yunanistan 131.957 km2

İlgili içerikler

TiTaNiC

İnternet ortamında hobi amaçlı yayınladığı içeriklerle kullanıcılara doğru bilgilere ulaştırmayı ve eğlendirmeyi hedeflemektedir...

İlgili içerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu